График работы и часы приёма граждан
Місце знаходження:Виконавчий комітет Щастинської міської ради
Поштова адреса:91480, м. Луганськ, м. Щастя, пл. Миру.
Номери засобів зв’язку:(0642) 96-08-53 факс (0642) 96-08-53
Адреса офіційного веб-сайту:schastye.lg.ua
Електронна пошта: [email protected]
Графік роботи виконавчого комітету Щастинської міської ради:
Понеділок, вівторок, середа, четвер: з 8.00 до 17.00 перерва з 13.00 до 13.45
П’ятниця: з 8.00 до 16.00 перерва з 13.00 до 13.45
Вихідні: субота, неділя
Графік прийому громадян керівниками Щастинської міської ради та її виконавчого комітету:
Живлюк Вадим Леонідович – міський голова: п’ятниця, перша субота кожного місяця з 8.00 до 10.00.
Богиня Олександр Олександрович – секретар ради: понеділок, вівторок, друга субота кожного місяця з 8.00 до 10.00.
Валуйсков Євгеній Миколайович – заступник міського голови: вівторок, четвер, третя субота кожного місяця з 8.00 до 10.00.
Івановський Сергій Олексійович – заступник міського голови: середа, п’ята субота кожного місяця з 8.00 до 10.00.
Писаренко Ірина Миколаївна – секретар виконавчого комітету: вівторок, четвер, четверта субота кожного місяця з 8.00 до 10.00.
Графік прийому громадян керівниками Щастинської міської ради та її виконавчого комітету:
Живлюк Вадим Леонідович – міський голова: п’ятниця, перша субота кожного місяця з 8.00 до 10.00.
Богиня Олександр Олександрович – секретар ради: понеділок, вівторок, друга субота кожного місяця з 8.00 до 10.00.
Валуйсков Євгеній Миколайович – заступник міського голови: вівторок, четвер, третя субота кожного місяця з 8.00 до 10.00.
Івановський Сергій Олексійович – заступник міського голови: середа, п’ята субота кожного місяця з 8.00 до 10.00.
Писаренко Ірина Миколаївна – секретар виконавчого комітету: вівторок, четвер, четверта субота кожного місяця з 8.00 до 10.00.
Русанова Олена Сергіївна – спеціаліст І категорії землевпорядник: середа
Золотарьов Геннадій Павлович – спеціаліст І категорії з захисту прав споживачів: понеділок, вівторок, четвер
Горшковьска Ольга Анатоліївна – спеціаліст І категорії з благоустрою міста та екології: середа, четвер
Перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління розпорядника інформації та їх керівників:
| № з/п | Найменування підприємства, установи, організації | П.І.Б. | Телефон | 
| 1 | Комунальне підприємство «Жилбудсервіс» | Горшковський Сергій Вікторович | 96-06-31 | 
| 2 | Комунальний заклад «Щастинський міський Палац культури | Риндіна Людмила Олексіївна | 96-20-09 | 
| 3 | «Міська бібліотека для дітей м. Щастя | Нескреба Олена Петрівна | 96-04-74 | 
| 4 | Комунальний заклад «Міська універсальна публічна бібліотека» | Бєляєва Ельвіра Георгіївна | 96-51-39 | 
| 5 | Комунальний заклад «Дошкільний учбовий заклад я/с № 103» | Осипова Галина Михайлівна | 96-01-53 | 
| 6 | Комунальний заклад « Дошкільний учбовий заклад я/с № 124» | Бахметьєва Алла Олександрівна | 96-01-50 | 
| 7 | Комунальний заклад «Щастинська теплова енергетична компанія» | Петунін Олександр Миколайович | 
 | 
| 8 | Комунальний заклад «Культурно-спортивний центр «Щастя» | Войтик Роман Володимирович | 
 | 
Заступники Щастинського міського голови:
| № з/п | П.І.Б. | Посада | Телефон | 
| 1 | Богиня Олександр Олександрович | Секретар ради | 96-18-98 | 
| 2 | Івановський Сергій Олексійович | Заступник міського голови | 96-085-1 | 
| 3 | Валуйсков Євгеній Миколайович | Заступник міського голови | 96-01-31 | 
| 4 | Клімкова Світлана Миколаївна | Заступник міського голови, начальник відділу планування, бухобліку та звітності | 96-08-54 | 
| 5 | Писаренко Ірина Миколаївна | Секретар виконавчого комітету | 96-02-53 | 
СПИСОК
працівників виконавчого комітету Щастинської міської ради
| № з/п | П.І.Б. | Посада | Телефон | 
| 1 | Живлюк Вадим Леонідович | Міський голова | 
 96-08-53 | 
| 2 | Богиня Олександр Олександрович | Секретар ради | 96-18-98 | 
| 3 | Івановський Сергій Олексійович | Заступник міського голови | 96-08-51 | 
| 4 | Валуйсков Євгеній Миколайович | Заступник міського голови | 96-01-31 | 
| 5 | Клімкова Світлана Миколаївна | Заступник міського голови, начальник відділу планування, бухобліку та звітності | 96-08-54 | 
| 6 | Писаренко Ірина Миколаївна | Секретар виконавчого комітету | 96-08-52 | 
| 7 | Золотарьов Геннадій Павлович | спец. 1 кат. з захисту прав споживачів | 96-08-55 | 
| 8 | Чебанюк Яна Володимирівна | спец. 1 кат. по ЦЗ і НС | 96-08-55 | 
| 9 | Авраменко Валерія Данилівна | спец. 1 кат. юрисконсульт | 96-07-44 | 
| 10 | Золотарьов Роман Геннадійович | спец. 1 кат. юрисконсульт | 96-07-44 | 
| 11 | Гаврюшенко Валентина Андріївна | спец 1 кат. з контролю | 96-01-31 | 
| 12 | Русанова Олена Сергіївна | спец. 1 кат. землевпорядник | 96-01-08 
 | 
| 13 | Мухіна Ірина Василівна | спец. 1 кат. бухгалтер | 96-08-54 
 | 
| 14 | Галян Олена Василівна | спец. 1 кат. бухгалтер | 96-08-54 
 | 
| 15 | Бояренко Тетяна Григорівна | спец. 1 кат. економіст | 96-08-54 | 
| 16 | Горшковська Ольга Анатоліївна | спец. 1 кат. з благоустрою міста та екології | 96-01-08 | 
| 17 | Русанова Лариса Миколаївна | Завідуюча ВО бюро | 96-08-55 
 | 
| 18 | Бояренко Кирило Юрійович | Інспектор ВО бюро | 96-08-55 
 | 
| 19 | Лапигіна Ольга Сергіївна | Секретар керівника | 
 96-08-53 | 
| 20 | Коптілін Ігор Юрійович | Оператор комп’ютерного набора | 96-01-08 | 
| 21 | Баклицька Галина Іванівна | Прибиральниця службових приміщень | 
 | 
| 22 | Карташев Олександр Валентинович | Водій | 
 | 
